Intent of claudeToolDisplay.ts ×19
All 32 exact tests in this concept. Every test is marked by where it enters the hierarchy.
-
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/32 tests-
platform/32 tests-
agentHost/32 tests-
test/32 tests-
node/32 tests-
claudeReplayMapper.test|title=claudeReplayMapper Fixture 5: Task /1 test -
claudeSubagentSignals.test|title=claudeSubagentSignals — Phase 12 emission buildTopLevelSubagentReadyAction omits _meta description/1 test -
claudeSubagentSignals.test|title=claudeSubagentSignals — Phase 12 emission inner subagent canonical assistant message emits text/1 test -
claudeSubagentSignals.test|title=claudeSubagentSignals — Phase 12 emission top-level canonical assistant for Task emits ChatToolCallReady with confirmed:NotNeeded + _meta.subagentDescription/1 test -
claudeToolCallRegistry.test|title=claudeToolCallRegistry — Phase 8.5 input/6 tests-
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeToolCallRegistry.test|title=claudeToolCallRegistry — Phase 8.5 input/info tracking begin → appendInputDelta → finalize stashes rich info and parsed input|occurrence=1 -
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeToolCallRegistry.test|title=claudeToolCallRegistry — Phase 8.5 input/info tracking complete removes the entry; subsequent lookup is undefined|occurrence=1 -
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeToolCallRegistry.test|title=claudeToolCallRegistry — Phase 8.5 input/info tracking finalize with malformed JSON falls back to undefined parsedInput, preserves raw buffer as toolInput|occurrence=1 -
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeToolCallRegistry.test|title=claudeToolCallRegistry — Phase 8.5 input/info tracking finalize with no deltas yields info with undefined parsedInput|occurrence=1 -
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeToolCallRegistry.test|title=claudeToolCallRegistry — Phase 8.5 input/info tracking seedParsedInput populates info from a pre-parsed object (inner subagent path)|occurrence=1 -
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeToolCallRegistry.test|title=claudeToolCallRegistry — Phase 8.5 input/info tracking seedParsedInput with non-object input yields info with undefined parsedInput|occurrence=1
-
-
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeAgent.test|title=ClaudeAgent (Phase 7 §3.4 — _handleCanUseTool) Phase 12 step 5 — canUseTool inside a subagent context tags pending_confirmation with parentToolCallId and feeds the resolver cache|occurrence=1 -
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeAgent.test|title=ClaudeAgent (Phase 7 §3.4 — _handleCanUseTool) SDK abort signal unparks a pending canUseTool with deny instead of waiting on the user|occurrence=1 -
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeAgent.test|title=ClaudeAgent (Phase 7 §3.4 — _handleCanUseTool) Test 1 — default mode parks, respondToPermissionRequest(true) → allow|occurrence=1 -
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeAgent.test|title=ClaudeAgent (Phase 7 §3.4 — _handleCanUseTool) Test 2 — default mode parks, respondToPermissionRequest(false) → deny|occurrence=1 -
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeAgent.test|title=ClaudeAgent (Phase 7 §3.4 — _handleCanUseTool) Test 7 — pending_confirmation signal carries the correct shape|occurrence=1 -
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeAgent.test|title=ClaudeAgent (Phase 7 §3.4 — _handleCanUseTool) Test 8 — synchronous auto-respond inside pending_confirmation listener resolves canUseTool|occurrence=1 -
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeAgent.test|title=ClaudeAgent (Phase 9 — runtime mutation surface) abortSession denies any parked permission requests so the SDK canUseTool callback unwinds with deny instead of leaving stale UI behind|occurrence=1 -
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeAgent.test|title=ClaudeAgent D3: subagent spawn mirrors onto onDidSpawnChat while the subagent signals still flow|occurrence=1 -
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeMapSessionEvents.test|title=claudeMapSessionEvents — direct mapper tests Test 10 — synthetic user tool_result emits ChatToolCallComplete with the originating turnId|occurrence=1 -
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeMapSessionEvents.test|title=claudeMapSessionEvents — direct mapper tests Test 10b — a tool denied by the user maps to result.error.code = denied|occurrence=1 -
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeMapSessionEvents.test|title=claudeMapSessionEvents — direct mapper tests Test 9.5 — content_block_stop emits ChatToolCallReady so auto-allowed tools leave Streaming|occurrence=1 -
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeReplayMapper.test|title=claudeReplayMapper Fixture 10: prompt-less subagent transcript (inner messages) maps to one turn|occurrence=1 -
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeReplayMapper.test|title=claudeReplayMapper Fixture 2: tool_use + tool_result is one Turn with one Completed ToolCall|occurrence=1 -
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeReplayMapper.test|title=claudeReplayMapper Fixture 5b: Agent tool name also recognised as subagent|occurrence=1 -
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeReplayMapper.test|title=claudeReplayMapper Fixture 6: tail Turn with orphan tool_use is Cancelled|occurrence=1 -
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeReplayMapper.test|title=claudeReplayMapper Fixture 6b: orphan in turn N does NOT cancel turn N+1|occurrence=1 -
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeReplayMapper.test|title=claudeReplayMapper late tool results do not extend the active turn duration|occurrence=1 -
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeToolDisplay.test|title=claudeToolDisplay — §4 mapping table Phase 8.5 — Agent row mirrors Task (subagent kind, same display name)|occurrence=1 -
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeToolDisplay.test|title=claudeToolDisplay — §4 mapping table Phase 8.5 — MCP tools have no toolKind, JSON input fallback|occurrence=1 -
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeToolDisplay.test|title=claudeToolDisplay — §4 mapping table Phase 8.5 — TaskUpdate message varies by status|occurrence=1 -
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeToolDisplay.test|title=claudeToolDisplay — §4 mapping table Phase 8.5 — defensive input handling falls back to static display strings|occurrence=1 -
mocha:v1|namespace=vscode@05c208e9e28d8c1c723fa08f85e2b7a96092e8e5|file=vs/platform/agentHost/test/node/claudeToolDisplay.test|title=claudeToolDisplay — §4 mapping table Phase 8.5 — rich rendering snapshot covers every tool row|occurrence=1
-
-
-
-
-